- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320982000422724 | 组织机构代码 | MA1XD7FB-4 | |
| 统一信用代码 | 91320982MA1XD7FB4F | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320982MA1XD7FB4F | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 3935-93-88 | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 英文名称 | Yancheng Mingzhida Machinery Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
环保除尘设备、砂处理设备、抛丸机及配件制造、销售、维修服务;耐磨件、橡胶件、钢丸、钢砂、五金产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||